;P_f
[
[0.7588 0.0904 0.0000 0.0000 0.1507 0.0000 0.0000]
[0.0556 0.9444 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000]
[0.0000 0.1050 0.8947 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002]
[0.0000 0.0000 0.1488 0.8512 0.0000 0.0000 0.0000]
[0.0556 0.0000 0.0000 0.0000 0.9444 0.0000 0.0000]
[0.0000 0.0525 0.0000 0.0000 0.0525 0.8947 0.0002]
[0.0000 0.0000 0.0496 0.0000 0.0000 0.0992 0.8512]
]
;P_m
[
[0.7588 0.0904 0.0000 0.0000 0.1507 0.0000 0.0000]
[0.0556 0.9444 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000]
[0.0000 0.1050 0.8947 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002]
[0.0000 0.0000 0.1488 0.8512 0.0000 0.0000 0.0000]
[0.0556 0.0000 0.0000 0.0000 0.9444 0.0000 0.0000]
[0.0000 0.0525 0.0000 0.0000 0.0525 0.8947 0.0002]
[0.0000 0.0000 0.0496 0.0000 0.0000 0.0992 0.8512]
]